
8th January 2019
Urgent: SPCL General Secretary Vacancy
Last Updated: Tuesday 22nd January 2019 10:21:15
# | Team | P | W | L | D | T | Bat | Bowl | Ded | Pts | Avg. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Last Updated: Wednesday 19th December 2018 14:37:48
# | Team | P | W | L | T | Bat | Bowl | Ded | Pts | Avg. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Last Updated: Friday 18th January 2019 12:31:51
# | Team | P | W | L | T | Bat | Bowl | Ded | Pts | Avg. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Last Updated: Wednesday 19th December 2018 14:37:48
# | Team | P | W | L | T | Bat | Bowl | Ded | Pts | Avg. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |